| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakimič | 10 | 6 | 4 | 14:11 | 115:119 | 20 |
| 2 | Šimek | 7 | 6 | 1 | 13:3 | 89:39 | 19 |
| 3 | Stránský | 8 | 6 | 2 | 13:5 | 88:71 | 19 |
| 4 | Repš | 6 | 6 | 0 | 12:3 | 89:62 | 18 |
| 5 | Kandráč | 6 | 6 | 0 | 12:3 | 90:58 | 18 |
| 6 | Pavelka | 7 | 4 | 3 | 10:7 | 88:80 | 14 |
| 7 | Majer | 6 | 3 | 3 | 7:6 | 71:59 | 10 |
| 8 | Šulc | 6 | 3 | 3 | 7:8 | 77:76 | 10 |
| 9 | Krejčík | 9 | 2 | 7 | 6:14 | 80:105 | 8 |
| 10 | Cerha | 6 | 2 | 4 | 5:8 | 56:62 | 7 |
| 11 | Sklenář | 7 | 1 | 6 | 3:12 | 57:84 | 4 |
| 12 | Janata | 5 | 0 | 5 | 2:10 | 37:73 | 2 |
| 13 | Kořínek | 7 | 0 | 7 | 0:14 | 36:85 | 0 |
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecha | 8 | 8 | 0 | 16:0 | 96:12 | 24 |
| 2 | Kropáček | 7 | 5 | 2 | 11:6 | 86:64 | 16 |
| 3 | Čvančara | 5 | 5 | 0 | 10:0 | 60:20 | 15 |
| 4 | Kopal | 6 | 5 | 1 | 10:4 | 70:35 | 15 |
| 5 | Makovec | 7 | 5 | 2 | 10:4 | 70:39 | 15 |
| 6 | Plch | 8 | 3 | 5 | 9:10 | 86:84 | 12 |
| 7 | Marek | 7 | 3 | 4 | 7:9 | 67:68 | 10 |
| 8 | Mikšovský | 8 | 3 | 5 | 7:10 | 67:78 | 10 |
| 9 | Čejna | 8 | 3 | 5 | 6:12 | 48:85 | 9 |
| 10 | Kotvas | 5 | 3 | 2 | 6:4 | 42:32 | 9 |
| 11 | Řezáč | 7 | 2 | 5 | 5:10 | 53:65 | 7 |
| 12 | Suchý | 4 | 1 | 3 | 2:6 | 17:36 | 3 |
| 13 | Seidl | 12 | 0 | 12 | 0:24 | 0:144 | 0 |
PRONDO s.r.o.
Víta Nejedlého 742
293 06 Kosmonosy
prondo@prondo.cz
+420 326 728 002